Some information about $keyworrd{1}:
| Type | Automoitve Adhesive |
| Company Name | $keyworrd{7} |
| Place of Origin | $keyworrd{8} |
| Industry experience | 15+years |
| Floor area(m²) | 8000+ |
| OEM/ODM | $keyworrd{10} |
| Certificate | $keyworrd{13}… |
| Product Features | $keyworrd{17}… |
| Application | $keyworrd{9}…etc |
| Primer Required | NO |
| Service Temperature | -40~+90℃ |
| Nearby ports | $keyworrd{22}… |
| Warranty | 1 year |
| Payment | $keyworrd{15}…etc |
| Transportation | $keyworrd{18}…etc |
| Packing Size | $keyworrd{4} * $keyworrd{5} * $keyworrd{6} According to container size, standard export package |
| Sample | Yes |
| Terms of delivery | $keyworrd{11}… |
| Curing Mechanism | Moisture |
| Selling Units | Single item |
| Products Test | ASTM C639 and ASTM C1183 standards |
| Trading Country | $keyworrd{3},$keyworrd{14}… |
| After-sales Service | Online support |
Please note: The above table data is for reference only. For specific information, please contact us.

